Nueva York, 16 Oct (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el índice General peruano con una caída de 7.17 por ciento.
BOLSA INDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 8,577.91 8,979.26 +401.35 +4.68%
Toronto S&P/TSX 9,323.85 9,269.97 -53.88 -0.58%
México IPC 21,135.42 20,457.93 -677.49 -3.21%
B.Aires Merval 1,185.73 1,185.92 +0.19 +0.02%
S.Paulo Bovespa 36,833.02 36,441.72 -391.30 -1.06%
Santiago IPSA 2,431.75 2,396.24 -35.51 -1.46%
Caracas IGBC 36,361.46 36,105.61 -255.85 -0.70%
Lima General 8,358.41 7,759.39 -599.02 -7.17%
Bogotá IBC 7,666.79 7,395.16 -271.63 -3.54%
Comenta
- /sdp/contenido/2008/10/16/57435
- /sdp/contenido/2008/10/16/57433
