Cierran a la baja mayoría de bolsas de valores de América

Envía

Nueva York, 23 Dic (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerraron hoy a la baja, encabezadas por el índice Bovespa de Sao Paulo, que retrocedió 3.05 por ciento.
BOLSA INDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N.York Dow Jones 8,519.77 8,419.49 -100.28 -1.18%
Toronto S&P/TSX 8,249.53 8,311.91 +62.38 +0.76%
México IPC 22,059.18 22,174.26 +115.08 +0.52%
B. Aires Merval 1,045.56 1,038.31 -7.25 -0.69%
S.Paulo Bovespa 37,618.50 36,470.78 -1,147.72 -3.05%
Santiago IPSA 2,335.06 2,337.34 +2.28 +0.10%
Caracas IGBC 34,452.43 34,322.84 -129.59 -0.38%
Lima General 6,896.61 6,945.96 +49.35 +0.72%
Bogotá IBC 7,624.83 7,583.01 -41.82 -0.55%

Comenta

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.