Madrid, 2 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.83 por ciento.
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 4,311.26 -29.45 -0.68%
París CAC-40 3,193.72 -23.28 -0.72%
Frankfurt DAX 4,865.63 -39.81 -0.81%
Zurich SMI 5,445.79 -27.15 -0.50%
Madrid Ibex-35 9,821.20 -82.50 -0.83%
Milán Mib Index 19,370.50 -72.68 -0.37%
Lisboa PSI-20 7,224.15 -16.09 -0.22%
Comenta
- /sdp/contenido/2009/07/02/435972
- /sdp/contenido/2009/07/02/435970
