Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?
11/01/25 | 12/01/25 | 13/01/25 | 14/01/25 | 15/01/25 | 16/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APRUEBA | 73.9% | 74.1% | 74.6% | 75.6% | 76.8% | 76.9% |
Aprueba mucho* | 63.2% | 63.6% | 63.8% | 64.7% | 65.6% | 66.2% |
Aprueba algo* | 10.7% | 10.5% | 10.8% | 10.9% | 11.2% | 10.7% |
DESAPRUEBA | 19.6% | 19.9% | 20.2% | 19.7% | 18.2% | 17.8% |
Desaprueba algo* | 6.0% | 6.0% | 6.3% | 6.5% | 6.1% | 6.0% |
Desaprueba mucho* | 13.6% | 13.9% | 13.9% | 13.2% | 12.1% | 11.8% |
NI APRUEBA, NI DESAPRUEBA | 3.6% | 3.3% | 2.8% | 2.6% | 2.8% | 3.2% |
NO SÉ | 2.9% | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
Si de usted dependiera, con la reforma electoral próxima, ¿deben eliminarse los 200 diputados de representación proporcional y quedar solamente los 300 de mayoría?
11/01/25 | 12/01/25 | 13/01/25 | 14/01/25 | 15/01/25 | 16/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sí | 63.8% | 64.3% | 64.4% | 66.1% | 66.7% | 69.1% |
No | 20.9% | 20.3% | 21.4% | 19.9% | 19.6% | 17.7% |
No sé | 15.3% | 15.4% | 14.2% | 14.0% | 13.7% | 13.2% |
En su opinión, ¿la corrupción del gubernamental está:?
11/01/25 | 12/01/25 | 13/01/25 | 14/01/25 | 15/01/25 | 16/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajando | 54.0% | 53.0% | 54.1% | 53.5% | 54.3% | 39.4% |
Subiendo | 24.2% | 25.6% | 25.0% | 25.5% | 23.9% | 31.4% |
Igual | 12.2% | 11.5% | 11.6% | 11.9% | 12.9% | 18.1% |
No sé | 9.6% | 9.9% | 9.3% | 9.1% | 8.9% | 11.1% |