Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
INAI: Claudia Sheinbaum anuncia investigación por supuestos sobornos para boletos al Mundial FIFA 2026
Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, los campeones mundiales de patinaje artístico que murieron en el accidente de avión en Washington D.C.
Donald Trump señala a helicóptero militar por accidente en Washington D.C.: “Iba directo hacia el avión”
¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?
22/01/25 | 23/01/25 | 24/01/25 | 25/01/25 | 26/01/25 | 27/01/25 | 28/01/25 | 29/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRUEBA | 75.2% | 75.3% | 75.5% | 75.1% | 75.0% | 75.2% | 75.6% | 75.3% |
Aprueba mucho* | 66.0% | 65.5% | 65.3% | 64.3% | 63.6% | 63.3% | 63.9% | 63.4% |
Aprueba algo* | 9.2% | 9.8% | 10.2% | 10.8% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.9% |
DESAPRUEBA | 18.5% | 18.0% | 18.1% | 18.3% | 18.4% | 18.1% | 18.6% | 19.1% |
Desaprueba algo* | 6.1% | 6.9% | 7.7% | 7.4% | 7.3% | 7.4% | 7.7% | 7.8% |
Desaprueba mucho* | 12.4% | 11.1% | 10.4% | 10.9% | 11.1% | 10.7% | 10.9% | 11.3% |
NI APRUEBA, NI DESAPRUEBA | 3.7% | 4.0% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 2.9% | 2.6% |
NO SÉ | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 3.0% |
Si de usted dependiera, con la reforma electoral próxima, ¿deben eliminarse los 200 diputados de representación proporcional y quedar solamente los 300 de mayoría?
22/01/25 | 23/01/25 | 24/01/25 | 25/01/25 | 26/01/25 | 27/01/25 | 28/01/25 | 29/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | 66.7% | 66.4% | 67.4% | 67.0% | 68.7% | 69.2% | 67.9% | 67.3% |
No | 16.1% | 16.6% | 16.1% | 15.8% | 14.7% | 14.9% | 15.9% | 15.5% |
No sé | 17.2% | 17.0% | 16.5% | 17.2% | 16.6% | 15.9% | 16.2% | 17.2% |
En su opinión, ¿la corrupción del gubernamental está:?
22/01/25 | 23/01/25 | 24/01/25 | 25/01/25 | 26/01/25 | 27/01/25 | 28/01/25 | 29/01/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajando | 50.8% | 50.8% | 50.2% | 50.5% | 50.9% | 51.9% | 51.7% | 52.3% |
Subiendo | 24.0% | 24.0% | 24.9% | 25.3% | 24.7% | 24.2% | 24.4% | 24.5% |
Igual | 16.8% | 16.0% | 16.0% | 15.1% | 15.0% | 14.3% | 14.4% | 14.0% |
No sé | 8.4% | 9.2% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.6% | 9.5% | 9.2% |