El año 1943 marcó el inicio de la era profesional del futbol mexicano, desde entonces, 24 clubes han sido campeones de lo que hoy se conoce como la Liga MX, lista que encabeza el Club América con 16 títulos.
Chivas con 12 campeonatos y Toluca con 10 títulos siguen en la lista al Club América, que este domingo 15 de diciembre se coronó venciendo a Rayados en el estadio BBVA.
Lista de campeones de la Liga MX en la era profesional:
- 1943-44 | Asturias
- 1944-45 | Real Club España
- 1945-46 | Veracruz
- 1946-47 1 Atlante
- 1947-48 | León
- 1948-49 | León
- 1949-50 | Veracruz
- 1950-51 | Atlas
- 1951-52 | León
- 1952-53 | Tampico Madero
- 1953-54 | Marte
- 1954-55 | Zacatepec
- 1955-56 | León
- 1956-57 | Guadalajara
- 1957-58 | Zacatepec
- 1958-59 | Guadalajara
- 1959-60 | Guadalajara
- 1960-61 | Guadalajara
- 1961-62 | Guadalajara
- 1962-63 | Oro
- 1963-64 | Guadalajara
- 1964-65 | Guadalajara
- 1965-66 | América
- 1966-67 | Toluca
- 1967-68 | Toluca
- 1968-69 | Cruz Azul
- 1969-70 | Guadalajara
- México 70 | Cruz Azul
- 1970-71 | América
- 1971-72 | Cruz Azul
- 1972-73 | Cruz Azul
- 1973-74 | Cruz Azul
- 1974-75 | Toluca
- 1975-76 | América
- 1976-77 | Pumas
- 1977-78 | Tigres
- 1978-79 | Cruz Azul
- 1979-80 | Cruz Azul
- 1980-81 | Pumas
- 1981-82 | Tigres
- 1982-83 | Puebla
- 1983-84 | América
- 1984-85 | América
- PRODE 1985 | América
- México 1986 | Monterrey
- 1986-87 | Guadalajara
- 1987-88 | América
- 1988-89 | América
- 1989-90 | Puebla
- 1990-91 | Pumas
- 1991-92 | León
- 1992-93 | Atlante
- 1993-94 | Tecos
- 1994-95 | Necaxa
- 1995-96 | Necaxa
Los campeones de la Liga MX en la era de los torneos cortos
El torneo de Invierno 1996 marcó el inicio de la era de los torneos cortos, y así continuó la lista de campeones de la Liga MX que encabeza el Club América.
- Invierno 1996 | Santos
- Verano 1997 | Guadalajara
- Invierno 1997 | Cruz Azul
- Verano 1998 | Toluca
- Invierno 1998 | Necaxa
- Verano 1999 | Toluca
- Invierno 1999 | Pachuca
- Verano 2000 | Toluca
- Invierno 2000 | Morelia
- Verano 2001 | Santos
- Invierno 2001 | Pachuca
- Verano 2002 | América
- Apertura 2002 | Toluca
- Clausura 2003 | Monterrey
- Apertura 2003 | Pachuca
- Clausura 2004 | Pumas
- Apertura 2004 | Pumas
- Clausura 2005 | América
- Apertura 2005 | Toluca
- Clausura 2006 | Pachuca
- Apertura 2006 | Guadalajara
- Apertura 2007 | Pachuca
- Clausura 2007 | Atlante
- Apertura 2008 | Santos
- Clausura 2008 | Toluca
- Apertura 2009 | Pumas
- Clausura 2009 | Monterrey
- Bicentenario 2010 | Toluca
- Clausura 2010 | Monterrey
- Apertura 2011 | Pumas
- Apertura 2011 | Tigres
- Clausura 2012 | Santos
- Apertura 2012 | Tijuana
- Clausura 2013 | América
- Apertura 2013 | León
- Clausura 2014 | León
- Apertura 2014 | América
- Clausura 2015 | Santos
- Apertura 2015 | Tigres
- Clausura 2016 | Pachuca
- Apertura 2016 | Tigres
- Clausura 2017 | Guadalajara
- Apertura 2017 | Tigres
- Clausura 2018 | Santos
- Apertura 2018 | América
- Clausura 2019 | Tigres
- Apertura 2019 | Monterrey
- Clausura 2020 | Sin campeón debido a la pandemia de COVID-19
- Guardianes 2020 | León
- Guardianes 2021 | Cruz Azul
- Apertura 2021 | Atlas
- Clausura 2022 | Atlas
- Apertura 2022 | Pachuca
- Clausura 2023 | Tigres
- Apertura 2023 | América
- Clausura 2024 | América
- Apertura 2024 | América
El Club América logra el primer tricampeonato en torneos cortos
El Club América logró el primer tricampeonato en la era de los torneos cortos, venciendo a Rayados en la final del Apertura 2024.
Ya le saca cuatrotítulos a Chivas, que es su más cercano perseguidor.