¿Sabes cuándo es el eclipse solar 2024? Te compartimos la hora exacta en que algunas partes de México quedarán en oscuridad.
El evento astronómico que más ha generado expectativas sin duda alguna es el eclipse solar 2024.
Se trata de un fenómeno en el que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta, explica la NASA.
En algunas partes de la zona norte de México el eclipse solar 2024 podrá verse en su totalidad; para el resto del país será parcial.
Para que no te pierdas el eclipse solar 2024, te decimos cuándo es y los horarios que tendrá este evento astronómico.
Hora exacta del eclipse solar 2024 en México
Toma nota, el eclipse solar 2024 en México será este próximo lunes 8 de abril.
Este fenómeno se verá en una franja que recorrerá México, Estos Unidos y Canadá.
En el caso de nuestro país, los estados que quedarán en oscuridad por el eclipse solar 2024 son estos, de acuerdo con el sitio web Eclipses México:
- Sinaloa: Inicia 9:50 horas y finaliza 12:35 horas | Totalidad inicia 11:07 y finaliza 11:14 horas
- Durango: Inicia 10:51 y finaliza 13:43 | Totalidad inicia 12:08 y finaliza 12:23 horas
- Coahuila: Inicia 10:58 y finaliza 13:58 | Totalidad inicia 12:16 y finaliza 12:32 horas
Los horarios del eclipse solar 2024 para los estados de México donde el avistamiento será parcial son los siguientes:
- Aguascalientes: Inicia 10:54 horas y finaliza 13:36 horas | Punto máximo 12:13 horas
- Baja California: Inicia 11:04 horas y finaliza 13:26 horas | Punto máximo 12:13 horas
- Baja California Sur: Inicia 10:49 horas y finaliza 13:26 horas | Punto máximo 12:05 horas
- Campeche: Inicia 11:14 horas y finaliza 13:48 horas | Punto máximo 12:31 horas
- Chiapas: Inicia 11:04 horas y finaliza 13:37 horas | Punto máximo 12:19 horas
- Chihuahua: Inicia 11:03 horas y finaliza 13:41 horas | Punto máximo 12:20 horas
- CDMX: Inicia 10:55 horas y finaliza 13:36 horas | Punto máximo 12:14 horas
- Colima: Inicia 10:47 horas y finaliza 13:29 horas | Punto máximo 12:06 horas
- Estado de México: Inicia 10:54 horas y finaliza 13:35 horas | Punto máximo 12:13 horas
- Guanajuato: Inicia 10:54 horas y finaliza 13:36 horas | Punto máximo 12:13 horas
- Guerrero: Inicia 10:51 horas y finaliza 13:31 horas | Punto máximo 12:09 horas
- Hidalgo: Inicia 10:57 horas y finaliza 13:38 horas | Punto máximo 12:16 horas
- Jalisco: Inicia 10:50 horas y finaliza 13:32 horas | Punto máximo 12:09 horas
- Michoacán: Inicia 10:52 horas y finaliza 13:34 horas | Punto máximo 12:11 horas
- Morelos: Inicia 10:54 horas y finaliza 13:35 horas | Punto máximo 12:13 horas
- Nayarit: Inicia 10:49 horas y finaliza 13:31 horas | Punto máximo 12:08 horas
- Nuevo León: Inicia 11:04 horas y finaliza 13:47 horas | Punto máximo 12:24 horas
- Oaxaca: Inicia 10:56 y finaliza 13:34 | Punto máximo 12:13 horas
- Puebla: Inicia 10:56 y finaliza 13:36 | Punto máximo 12:15 horas
- Querétaro: Inicia 10:55 y finaliza 13:37 | Punto máximo 12:14 horas
- Quintana Roo: Inicia 11:19 y finaliza 13:47 | Punto máximo 12: 32 horas
- San Luis Potosí: Inicia 10:56 y finaliza 13:39 | Punto máximo 12:16 horas
- Sonora: Inicia 10:59 y finaliza 13:32 | Punto máximo 12:13 horas
- Tabasco: Inicia 11:06 y finaliza 13:40 | Punto máximo 12:22 horas
- Tamaulipas: Inicia 11:02 y finaliza 13:45 | Punto máximo 12:22 horas
- Tlaxcala: Inicia 10:56 y finaliza 13:37 | Punto máximo 12:15 horas
- Veracruz: Inicia 10:59 y finaliza 13:39 | Punto máximo 12:18 horas
- Yucatán: Inicia 11:18 y finaliza 13:52 | Punto máximo 12:35 horas
- Zacatecas: Inicia 10:55 y finaliza 13:38 | Punto máximo 12:05 horas
Recomendaciones para ver el eclipse solar 2024 en México
En caso de que tengas intenciones de avistar el eclipse solar 2024 sigue estas recomendaciones:
- Usar gafas de sol, recomendable que sean con filtro ISO 12312-2
- No quitarse los lentes de sol en ningún momento durante el eclipse solar
- También pueden usarse gafas de soldador con filtro de sombra 14
- Usar filtro especial para cámaras si se planea grabar o fotografiar, esto para proteger el sensor de la cámara
- No debe verse el eclipse solar sin ningún filtro adecuado
- Puede verse en transmisión en línea
- A través de una proyección con un agujero en un cartón y proyectándose en una superficie blanca