El sismo del 19 de septiembre de 2022 sigue causando intriga entre los mexicanos por la coincidencia de fechas.
La discusión sobre el tercer temblor que ocurre un 19 de septiembre en México, ha provocado hasta la difusión de teorías que ponen en duda a la ciencia.
En este contexto, un internauta se dio a la tarea de desmentir lo que se cree sobre septiembre y su mayor incidencia de sismos.
Con datos obtenidos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), ahora podemos decir que el mes que más tiembla en México no es septiembre.
Tiembla más en diciembre que en septiembre, revelan datos históricos
Un hilo en Twitter desmiente lo que se cree sobre el mes de septiembre y los sismos en México.
Contrario a lo que se ha dicho en los últimos días tras el temblor del 19 de septiembre de 2022, hay otro mes que se lleva el primer lugar de incidencias.
Nos referimos a diciembre.
Alberto, usuario de Twitter, abrió un hilo que registra los sismos en México que comparten fecha; esto, en una recopilación histórica de datos desde 1900.
De un total de 260 mil 307 temblores en México desde 1900, el mes de diciembre ha sido el más afectado por los sismos.
Y no septiembre, como muchos aseguran.
“Nadie parece recordarlo así”, se comenta en la serie de tuits.
A decir de Alberto, la razón por la que las personas recuerdan a septiembre como el mes con más sismos en México, tiene ver con traumas y recuerdos trágicos.
Haciendo referencia al terremoto de 1985 que devastó a la CDMX y se sembró en la memoria de millones de mexicanos.
“Aquí es donde creo que aplica nuestro sesgo temporal y de trauma”, detalló.
Lista de temblores en México por mes que comparten fecha
El 19 de septiembre sigue siendo una fecha inolvidable para los mexicanos, pues tres temblores han azotado a la CDMX ese mismo día:
- 1985
- 2017
- 2022
No obstante las históricas coincidencias, datos duros demuestran que septiembre no es el mes que más tiembla en México.
En realidad, es en diciembre cuando ocurren más sismos en el país. Esta lista de temblores desde 1900 que “comparten cumpleaños”.
- 3 al 21 de enero: 2003 (M 7.6), 2012 (M 6), 2016 (M 6.5)
- 4 al 18 de febrero: 1902 (M 7.5), 2002 (M 6), 2002, (M 6.5), 2014 (M 7.2)
- 3 al 29 de abril: 1954 (M 7), 1970 (M 7.3), 2001 (M 6.2)
- 4 al 8 de mayo: 1933 (M 6.9), 1999 (M 6.4), 2014 (M 6.5), 2016 (M 6)
- 3 al 19 de mayo: 1962 (M 7), 2001 (M 6.5), 2003 (M 6.2)
- 3 al 14 de junio: 1995 (M 6.5), 2004 (M 6.4), 2017 (M 6.9)
- 7 de junio: 1911 (M 7.6), 1918 (M 6.6), 1982 (M 6.9), 1982 (7), 1998 (M 6.2), 2016 (M 6.1)
- 3 al 25 de julio: 1932 (M 6.9), 1937 (M 7.3), 1981 (M 6.5)
- 4 al 28 de agosto: 1955 (M 6.6), 1973 (M 7.3), 1989 (M 6.5), 1995 (M 6.5)
- 4 al 19 de septiembre: 1985 (M 8.1), 1993 (M 6.3), 2017 (M 7.1), 2022 (M 7.7)
- 5 al 23 de septiembre: 1902 (M 7.7), 1910 (M 6.9), 1943 (M 6.7), 2008 (M 6.4), 2017 (M 6.1)
- 3 al 30 de septiembre: 1971 (M 6.5), 1993 (M 6.4), 1999 (M 7.4)
- 5 al 24 de octubre: 1905 (M 6.6), 1974 (M 6), 1980 (M 7.1), 1981 (M 7.3), 1993 (M 6.6)
- 3 al 27 de octubre: 1945 (M 6.7), 1979 (M 6.8), 1979 (M 6.8)
- 3 al 1 de noviembre: 1969 (M 6.6), 1980 (M 6.1), 2011 (M 6)
- 3 al 10 de diciembre: 1925 (M 7), 1994 ( M 6.6), 2011 (M 6.5)
- 3 al 11 de diciembre: 1951 (M 7), 1995 (M 6.2), 1995 (M 6)
- 3 al 14 de diciembre: 1935 (M 7.3), 1950 (M 7.2), 2012 (M 6.4)
- 3 al 16 de diciembre: 1905 (M 7.1), 1911 (M 7.5), 1997 (M 6)
- 3 al 31 de diciembre: 1934 (M 7.1), 1974 (M 6.1), 1990 (6.2)
Tal como evidencia el cúmulo de datos, diciembre es el más que más tiembla en México.
Toda vez que septiembre solo reúne un histórico de 12 temblores desde 1900, y el mes de diciembre 15.