Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?
13/12/24 | 14/12/24 | 15/12/24 | 16/12/24 | 17/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRUEBA | 74.6% | 75.6% | 75.7% | 75.6% | 74.2% | 74.3% | 74.3% |
Aprueba mucho* | 63.2% | 64.6% | 64.0% | 63.8% | 62.2% | 63.0% | 62.8% |
Aprueba algo* | 11.4% | 11.0% | 11.7% | 11.8% | 12.0% | 11.3% | 11.5% |
DESAPRUEBA | 18.4% | 17.6% | 17.6% | 17.9% | 19.2% | 19.1% | 18.9% |
Desaprueba algo* | 7.8% | 7.4% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.7% | 7.6% |
Desaprueba mucho* | 10.6% | 10.2% | 9.6% | 9.9% | 11.0% | 11.4% | 11.3% |
NI APRUEBA, NI DESAPRUEBA | 2.8% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.3% | 3.1% |
NO SÉ | 4.2% | 3.6% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 3.7% |
La respuesta de Sheinbaum ante las exigencias de Donald Trump en materia de migración, comercio y drogas, ¿la encuentra usted?
13/12/24 | 14/12/24 | 15/12/24 | 16/12/24 | 17/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUY BUENA / BUENA | 66.1% | 66.4% | 65.7% | 64.9% | 64.1% | 63.7% | 63.4% |
Muy buena | 45.7% | 45.9% | 45.9% | 45.2% | 45.8% | 45.7% | 45.3% |
Buena | 20.4% | 20.5% | 19.8% | 19.7% | 18.3% | 18.0% | 18.1% |
MUY MALA / MALA | 24.4% | 24.2% | 24.3% | 24.2% | 25.3% | 25.9% | 25.9% |
Mala | 12.4% | 12.5% | 12.8% | 13.9% | 14.3% | 14.3% | 14.4% |
Muy mal | 12.0% | 11.7% | 11.5% | 10.3% | 11.0% | 11.6% | 11.5% |
NI BUENA, NI MALA | 4.2% | 4.4% | 4.9% | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.1% |
NO SÉ | 5.3% | 5.0% | 5.1% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 5.6% |
En materia de relaciones con el exterior, ¿a qué le debe de dar prioridad el gobierno de Sheinbaum?
13/12/24 | 14/12/24 | 15/12/24 | 16/12/24 | 17/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A controlar el comercio con China | 29.1% | 28.1% | 28.1% | 26.3% | 27.0% | 26.6% | 26.5% |
A controlar el trasiego de fentanilo | 33.3% | 31.4% | 32.6% | 34.1% | 34.5% | 34.0% | 33.1% |
A controlar el paso de migrantes | 18.3% | 19.1% | 19.2% | 20.5% | 19.1% | 19.1% | 18.9% |
Otro | 11.1% | 12.6% | 11.8% | 10.8% | 11.1% | 11.5% | 12.0% |
No sé | 8.2% | 8.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.8% | 9.5% |